Лечебный профиль
Гинекологические заболевания:
| "Дагомыс" | Дагомыс. | Цены от 980 руб. |
| "Светлана" | Центр Сочи. | Цены от 1140 руб. |
| "Орджоникидзе" | Центр Сочи. | Цены от 1170 руб. |
| "Тихий дон" | Лазаревское. | Цены от 1320 руб. |
| "Свтлана" | Ольгинка | Цены от 1360руб. |
| "Гамма" | Ольгинка | Цены от 1360руб. |
| "Ставрополье" | Центр Сочи. | Цены от 1380 руб. |
| "Зеленая роща" | Центр Сочи. | Цены от 1430 руб. |
| "Фазотрон" | Центр Сочи. | Цены от 1490 руб. |
| "Южное взморье" | Адлер. | Цены от 1730 руб. |
| "Волна" | Хоста. | Цены от 1820 руб. |
| "Одиссея" | Лазаревское. | Цены от 2100 руб. |
| "Электроника" | Центр Сочи. | Цены от 2200 руб. |
| "Октябрьский" | Центр Сочи. | Цены от 3300 руб. |
Гипертонии:
| "Лазурный берег" | Головинка. | Цены от 1860руб. |
Глазные болезни:
| "Фазотрон" | Центр Сочи. | Цены от 1490 руб. |
Желудочно-кишечного тракта:
| "Тихий дон" | Лазаревское. | Цены от 1320 руб. |
| "Гамма" | Ольгинка | Цены от 1360руб. |
| "Свтлана" | Ольгинка | Цены от 1360руб. |
| "Ставрополье" | Центр Сочи. | Цены от 1380 руб. |
| "Актер" | Центр Сочи. | Цены от 1630 руб. |
| "Прометей" | Небуг | Цены от 1685руб. |
| "Одиссея" | Лазаревское. | Цены от 2100 руб. |
Интоксикаций тяжелыми металлами и радиационными поражениями:
| "Орджоникидзе" | Центр Сочи. | Цены от 1170 руб. |
| "Волна" | Хоста. | Цены от 1820 руб. |
Кожи и подкожной клетчатки:
| "Дагомыс" | Дагомыс. | Цены от 980 руб. |
| "Светлана" | Центр Сочи. | Цены от 1140 руб. |
| "Орджоникидзе" | Центр Сочи. | Цены от 1170 руб. |
| "Ставрополье" | Центр Сочи. | Цены от 1380 руб. |
| "Зеленая роща" | Центр Сочи. | Цены от 1430 руб. |
| "Фазотрон" | Центр Сочи. | Цены от 1490 руб. |
| "Волна" | Хоста. | Цены от 1820 руб. |
| "Одиссея" | Лазаревское. | Цены от 2100 руб. |
| "Электроника" | Центр Сочи. | Цены от 2200 руб. |
| "Октябрьский" | Центр Сочи. | Цены от 3300 руб. |
